ポケモンGOの英語名一覧まとめ【キャラクター図鑑最大CPとレア度も】
2016/08/16
AKB総理です。ポケモンGOをやっていて、このポケモンって英語では何ていう名前だろうと思うことがあります。外国の友達とポケモンについて話す時には、ポケモンのキャラクターの英語名を知っていないと、なかなか話が進みません。そんな時に便利なポケモンの英語名と日本語名を含んだ一覧を作りました。最大CPとレア度も載せています。
スポンサーリンク
| 図鑑No | ポケモン名 | 英語名 | 最大CP | レア度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | Bulbasaur | 1072 | C |
| 2 | フシギソウ | Ivysaur | 1632 | B |
| 3 | フシギバナ | Venusaur | 2580 | S |
| 4 | ヒトカゲ | Charmander | 955 | C |
| 5 | リザード | Charmeleon | 1557 | B |
| 6 | リザードン | Charizard | 2602 | S |
| 7 | ゼニガメ | Squirtle | 1009 | C |
| 8 | カメール | Wartortle | 1583 | B |
| 9 | カメックス | Blastoise | 2542 | S |
| 10 | キャタピー | Caterpie | 444 | F |
| 11 | トランセル | Metapod | 478 | D |
| 12 | バタフリー | Butterfree | 1455 | B |
| 13 | ビードル | Weedle | 449 | F |
| 14 | コクーン | Kakuna | 485 | D |
| 15 | スピアー | Beedrill | 1440 | B |
| 16 | ポッポ | Pidgey | 680 | F |
| 17 | ピジョン | Pidgeotto | 1224 | D |
| 18 | ピジョット | Pidgeot | 2091 | B |
| 19 | コラッタ | Rattata | 582 | F |
| 20 | ラッタ | Raticate | 1444 | C |
| 21 | オニスズメ | Spearow | 687 | F |
| 22 | オニドリル | Fearow | 1746 | C |
| 23 | アーボ | Ekans | 824 | E |
| 24 | アーボック | Arbok | 1767 | B |
| 25 | ピカチュウ | Pikachu | 888 | C |
| 26 | ライチュウ | Raichu | 2028 | A |
| 27 | サンド | Sandshrew | 799 | D |
| 28 | サンドパン | Sandslash | 1810 | B |
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | 876 | E |
| 30 | ニドリーナ | Nidorina | 1405 | B |
| 31 | ニドクイン | Nidoqueen | 2485 | A |
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | 843 | E |
| 33 | ニドリーノ | Nidorino | 1373 | B |
| 34 | ニドキング | Nidoking | 2475 | A |
| 35 | ピッピ | Clefairy | 1201 | D |
| 36 | ピクシー | Clefable | 2398 | A |
| 37 | ロコン | Vulpix | 831 | D |
| 38 | キュウコン | Ninetales | 2188 | A |
| 39 | プリン | Jigglypuff | 918 | D |
| 40 | プクリン | Wigglytuff | 2177 | B |
| 41 | ズバット | Zubat | 643 | F |
| 42 | ゴルバット | Golbat | 1921 | C |
| 43 | ナゾノクサ | Oddish | 1148 | D |
| 44 | クサイハナ | Gloom | 1689 | C |
| 45 | ラフレシア | Vileplume | 2493 | A |
| 46 | パラス | Paras | 917 | E |
| 47 | パラセクト | Parasect | 1747 | B |
| 48 | コンパン | Venonat | 1029 | E |
| 49 | モルフォン | Venomoth | 1890 | B |
| 50 | ディグダ | Diglett | 457 | D |
| 51 | ダグトリオ | Dugtrio | 1169 | A |
| 52 | ニャース | Meowth | 756 | E |
| 53 | ペルシアン | Persian | 1632 | B |
| 54 | コダック | Psyduck | 1110 | E |
| 55 | ゴルダック | Golduck | 2387 | B |
| 56 | マンキー | Mankey | 879 | D |
| 57 | オコリザル | Primeape | 1865 | B |
| 58 | ガーディ | Growlithe | 1335 | D |
| 59 | ウインディ | Arcanine | 2984 | A |
| 60 | ニョロモ | Poliwag | 796 | E |
| 61 | ニョロゾ | Poliwhirl | 1340 | B |
| 62 | ニョロボン | Poliwrath | 2505 | A |
| 63 | ケーシィ | Abra | 600 | C |
| 64 | ユンゲラー | Kadabra | 1132 | B |
| 65 | フーディン | Alakazam | 1814 | S |
| 66 | ワンリキー | Machop | 1090 | D |
| 67 | ゴーリキー | Machoke | 1761 | B |
| 68 | カイリキー | Machamp | 2594 | S |
| 69 | マダツボミ | Bellsprout | 1117 | E |
| 70 | ウツドン | Weepinbell | 1724 | B |
| 71 | ウツボット | Victreebel | 2531 | A |
| 72 | メノクラゲ | Tentacool | 905 | E |
| 73 | ドククラゲ | Tentacruel | 2220 | B |
| 74 | イシツブテ | Geodude | 849 | D |
| 75 | ゴローン | Graveler | 1434 | B |
| 76 | ゴローン | Golem | 2303 | S |
| 77 | ポニータ | Ponyta | 1516 | D |
| 78 | ギャロップ | Rapidash | 2199 | B |
| 79 | ヤドン | Slowpoke | 1219 | E |
| 80 | ヤドラン | Slowbro | 2597 | B |
| 81 | コイル | Magnemite | 891 | E |
| 82 | レアコイル | Magneton | 1880 | B |
| 83 | カモネギ | Farfetch'd | 1264 | C |
| 84 | ドードー | Doduo | 855 | F |
| 85 | ドードリオ | Dodrio | 1836 | C |
| 86 | パウワウ | Seel | 1107 | D |
| 87 | ジュゴン | Dewgong | 2146 | B |
| 88 | ベトベター | Grimer | 1284 | C |
| 89 | ベトベトン | Muk | 2603 | B |
| 90 | シェルダー | Shellder | 823 | C |
| 91 | パルシェン | Cloyster | 2053 | A |
| 92 | ゴース | Gastly | 804 | D |
| 93 | ゴースト | Haunter | 1380 | C |
| 94 | ゲンガー | Gengar | 2078 | S |
| 95 | イワーク | Onix | 857 | B |
| 96 | スリープ | Drowzee | 1075 | D |
| 97 | スリーパー | Hypno | 2184 | B |
| 98 | クラブ | Krabby | 792 | E |
| 99 | キングラー | Kingler | 1823 | B |
| 100 | ビリリダマ | Voltorb | 840 | E |
| 101 | マルマイン | Electrode | 1646 | B |
| 102 | タマタマ | Exeggcute | 1100 | D |
| 103 | ナッシー | Exeggutor | 2955 | B |
| 104 | カラカラ | Cubone | 1007 | C |
| 105 | ガラガラ | Marowak | 1657 | B |
| 106 | サワムラー | Hitmonlee | 1493 | B |
| 107 | エビワラー | Hitmonchan | 1517 | B |
| 108 | ベロリンガ | Lickitung | 1627 | B |
| 109 | ドガース | Koffing | 1152 | D |
| 110 | マタドガス | Weezing | 2250 | A |
| 111 | サイホーン | Rhyhorn | 1182 | D |
| 112 | サイドン | Rhydon | 2243 | B |
| 113 | ラッキー | Chansey | 675 | S |
| 114 | モンジャラ | Tangela | 1740 | C |
| 115 | ガルーラ | Kangaskhan | 2043 | 地域限定 |
| 116 | タッツー | Horsea | 795 | D |
| 117 | シードラ | Seadra | 1713 | B |
| 118 | トサキント | Goldeen | 965 | F |
| 119 | アズマオウ | Seaking | 2044 | C |
| 120 | ヒトデマン | Staryu | 938 | E |
| 121 | スターミー | Starmie | 2182 | B |
| 122 | バリヤード | Mr. Mime | 1494 | 地域限定 |
| 123 | ストライク | Scyther | 2074 | C |
| 124 | ルージュラ | Jynx | 1717 | C |
| 125 | エレブー | Electabuzz | 2119 | C |
| 126 | ブーバー | Magmar | 2265 | C |
| 127 | カイロス | Pinsir | 2122 | C |
| 128 | ケンタロス | Tauros | 1845 | 地域限定 |
| 129 | コイキング | Magikarp | 263 | E |
| 130 | ギャラドス | Gyarados | 2689 | A |
| 131 | ラプラス | Lapras | 2981 | S |
| 132 | メタモン | Ditto | 920 | SS |
| 133 | イーブイ | Eevee | 1077 | D |
| 134 | シャワーズ | Vaporeon | 2816 | A |
| 135 | サンダース | Jolteon | 2140 | A |
| 136 | ブースター | Flareon | 2643 | A |
| 137 | ポリゴン | Porygon | 1692 | S |
| 138 | オムナイト | Omanyte | 1120 | B |
| 139 | オムスター | Omastar | 2234 | S |
| 140 | カブト | Kabuto | 1105 | B |
| 141 | カブトプス | Kabutops | 2130 | A |
| 142 | プテラ | Aerodactyl | 2165 | S |
| 143 | カビゴン | Snorlax | 3113 | S |
| 144 | フリーザー | Articuno | 2978 | SS |
| 145 | サンダー | Zapdos | 3114 | SS |
| 146 | ファイヤー | Moltres | 3240 | SS |
| 147 | ミニリュウ | Dratini | 983 | C |
| 148 | ハクリュー | Dragonair | 1486 | A |
| 149 | カイリュー | Dragonite | 3500 | S |
| 150 | ミュウツー | Mewtwo | 4145 | SS |
| 151 | ミュウ | Mew | 3299 | SS |
スポンサーリンク
結構、日本語名と英語名は違うものなんですね。日本語名を全部憶えたら、英語名も憶えてみましょう。
出典:http://xombitgames.com/
スポンサーリンク













